月卡、永久卡现金礼包、充值都计入特权商城充值额度 | |||||
累充金额 | 福利商城 | 道具 | 数量 | 价格(勾玉) | 单日限购次数 |
0 | 军舰寿司 | 10 | 1 | 1 | |
海胆寿司 | 10 | 1 | 1 | ||
突破玉 | 100 | 1 | 1 | ||
御行达摩 | 5 | 1 | 1 | ||
卓越的法宝经验符 | 5 | 1 | 1 | ||
10 | 特权商城1 | SSR式神自选礼包 | 1 | 1 | 1 |
军舰寿司 | 20 | 1 | 1 | ||
海胆寿司 | 20 | 1 | 1 | ||
突破玉 | 300 | 1 | 1 | ||
SR武备碎片宝箱壹 | 128 | 1 | 1 | ||
SR法宝礼包 | 2 | 1 | 1 | ||
极品精炼石 | 30 | 1 | 1 | ||
法宝精炼石 | 100 | 1 | 1 | ||
50 | 特权商城2 | UR式神礼包 | 1 | 1 | 1 |
军舰寿司 | 50 | 1 | 1 | ||
SSR武备宝箱 | 1 | 1 | 1 | ||
SSR法宝礼盒 | 1 | 1 | 1 | ||
突破玉 | 500 | 1 | 1 | ||
培养玉 | 100 | 1 | 1 | ||
极品精炼石 | 100 | 1 | 1 | ||
法宝精炼石 | 300 | 1 | 1 | ||
100 | 特权商城3 | SP式神礼包 | 1 | 1 | 1 |
UR装备礼包 | 1 | 1 | 1 | ||
UR法宝礼包 | 1 | 1 | 1 | ||
小型金币箱 | 20 | 1 | 1 | ||
培养玉 | 200 | 1 | 1 | ||
天命玉 | 100 | 1 | 1 | ||
极品精炼石 | 300 | 1 | 1 | ||
法宝精炼石 | 500 | 1 | 1 | ||
200 | 特权商城4 | 雪童子的凭依灵 | 1 | 1 | 1 |
SP装备自选包 | 1 | 1 | 1 | ||
SP法宝礼包 | 1 | 1 | 1 | ||
培养玉 | 300 | 1 | 1 | ||
天命玉 | 200 | 1 | 1 | ||
高级灵兽仙露 | 20 | 1 | 1 | ||
高级印灵石 | 20 | 1 | 1 | ||
灵兽升星丹 | 100 | 1 | 1 | ||
幻化之叶 | 200 | 1 | 1 | ||
500 | 特权商城4 | 彼岸花的凭依灵 | 1 | 1 | 1 |
SSR灵兽选择箱 | 1 | 1 | 1 | ||
培养玉 | 500 | 1 | 1 | ||
天命玉 | 500 | 1 | 1 | ||
觉醒符 | 500 | 1 | 1 | ||
高级灵兽仙露 | 50 | 1 | 1 | ||
高级印灵石 | 50 | 1 | 1 | ||
灵兽升星丹 | 300 | 1 | 1 | ||
幻化之叶 | 500 | 1 | 1 | ||
1000 | 特权商城4 | 四选一豪华阵容礼包 | 1 | 1 | 1 |
灵兽燃烧的注视者 | 100 | 1 | 1 | ||
培养玉 | 800 | 1 | 1 | ||
天命玉 | 800 | 1 | 1 | ||
觉醒符 | 800 | 1 | 1 | ||
高级灵兽仙露 | 60 | 1 | 1 | ||
高级印灵石 | 100 | 1 | 1 | ||
灵兽升星丹 | 600 | 1 | 1 | ||
幻化之叶 | 800 | 1 | 1 |
以上就是关于:剑舞者们送千元充值GM商城特权价格表的相关内容,更多精彩请继续关注五果手游。