无限商城内所有道具单次购买的售价均为1元宝 | ||||||||||
累充金额 | 无限商城 | 道具 | 数量 | 次数 | 道具 | 数量 | 次数 | 道具 | 数量 | 次数 |
0 | 无限商城1 | 金币 | 100W | 1 | 翡翠 | 100W | 1 | 糖葫芦 | 9 | 1 |
0 | 无限商城2 | 元宝 | 999 | 1 | 金币 | 1000W | 1 | 翡翠 | 1000W | 1 |
10 | 无限商城3 | 元宝 | 9999 | 1 | 紫装随机包 | 9 | 9 | 土烧鸡 | 9 | 9 |
30 | 无限商城4 | 红英雄碎片 | 9 | 1 | 橙装碎片 | 99 | 1 | 紫英雄碎片 | 99 | 9 |
50 | 无限商城5 | 紫辉石 | 99 | 9 | 橙装随机包 | 9 | 9 | 经验仙丹 | 99 | 9 |
100 | 无限商城6 | 橙辉石 | 99 | 9 | 金币 | 1000W | 9 | 橙英雄碎片 | 999 | 9 |
300 | 无限商城7 | 凝气丹 | 99 | 9 | 翡翠 | 1000W | 9 | 经验圣丹 | 99 | 9 |
500 | 无限商城8 | 凝气丹 | 999 | 9 | 进阶石随机包 | 99 | 1 | 红英雄碎片 | 9 | 9 |
700 | 无限商城9 | 红辉石 | 99 | 1 | 金币 | 1000W | 99 | 经验圣丹 | 999 | 9 |
1000 | 无限商城10 | 红辉石 | 99 | 9 | 翡翠 | 1000W | 99 | 红英雄碎片 | 999 | 9 |
以上就是关于:魔神战纪无限商城版GM特权价格表的相关内容,更多精彩请继续关注五果手游。