无限商城特权等级 | 需充值金额/元 | 道具 | 价格/钻石 | 每日限次 |
特权0 | 0元 | 金币*1000万 | 1 | 100 |
特权1 | 需要达到60级 | 体力丹*10 | 1 | 15 |
耐力丹*5 | 1 | 5 | ||
特权2 | 10 | 突破丹*50 | 1 | 10 |
耐力丹*10 | 1 | 15 | ||
满级直升卡*1 | 1 | 永久1次 | ||
招募令*10 | 1 | 5 | ||
主宰招募令*10 | 1 | 1 | ||
特权3 | 30 | 巅峰顶级直升卡*1 | 1 | 永久1次 |
副本重置卷轴*2 | 1 | 10 | ||
突破丹*100 | 1 | 5 | ||
超脱丹*400 | 1 | 1 | ||
招募令*10 | 1 | 10 | ||
主宰招募令*10 | 1 | 2 | ||
特权4 | 50 | 突破丹*1000 | 1 | 5 |
超脱丹*400 | 1 | 3 | ||
招募令*10 | 1 | 20 | ||
主宰招募令*10 | 1 | 3 | ||
炼体金丹*20 | 1 | 10 | ||
蓝色装备随机包*15 | 1 | 1 | ||
钻石*1万 | 1 | 1 | ||
时空真意要诀*100 | 1 | 2 | ||
特权5 | 100 | 橙色套装礼盒*1 | 1 | 1 |
顶级红将自选包*1 | 1 | 1 | ||
突破丹*1000 | 1 | 100 | ||
超脱丹*400 | 1 | 5 | ||
招募令*10 | 1 | 100 | ||
主宰招募令*10 | 1 | 4 | ||
炼体金丹*40 | 1 | 10 | ||
蓝色装备随机包*50 | 1 | 1 | ||
随机紫色宝物*1 | 1 | 5 | ||
钻石*2万 | 1 | 1 | ||
混沌真意要诀*100 | 1 | 2 | ||
时空真意要诀*200 | 1 | 2 | ||
特权6 | 200 | 橙色套装礼盒*1 | 1 | 2 |
顶级红将自选包*1 | 1 | 2 | ||
超脱丹*400 | 1 | 100 | ||
主宰招募令*10 | 1 | 5 | ||
炼体金丹*50 | 1 | 10 | ||
蓝色装备随机包*100 | 1 | 1 | ||
随机紫色宝物*1 | 1 | 10 | ||
钻石*3万 | 1 | 1 | ||
混沌真意要诀*200 | 1 | 2 | ||
时空真意要诀*500 | 1 | 2 | ||
混洞真意要诀*100 | 1 | 2 | ||
特权7 | 400 | 橙色套装礼盒*1 | 1 | 1 |
顶级红将自选包*1 | 1 | 3 | ||
主宰招募令*10 | 1 | 6 | ||
炼体金丹*100 | 1 | 10 | ||
随机橙色宝物*1 | 1 | 2 | ||
随机紫色宝物*1 | 1 | 20 | ||
钻石*5万 | 1 | 1 | ||
混沌真意要诀*500 | 1 | 2 | ||
时空真意要诀*1000 | 1 | 2 | ||
混洞真意要诀*200 | 1 | 2 | ||
特权8 | 800 | 橙色套装礼盒*1 | 1 | 1 |
顶级红将自选包*1 | 1 | 4 | ||
主宰招募令*10 | 1 | 10 | ||
炼体金丹*1000 | 1 | 10 | ||
随机橙色宝物*1 | 1 | 5 | ||
随机紫色宝物*1 | 1 | 50 | ||
钻石*8万 | 1 | 1 | ||
混沌真意要诀*1000 | 1 | 2 | ||
时空真意要诀*1000 | 1 | 10 | ||
混洞真意要诀*500 | 1 | 2 | ||
初级道法升星石*100 | 1 | 20 | ||
特权9 | 1600 | 红色套装礼盒*1 | 1 | 1 |
顶级红将自选包*1 | 1 | 5 | ||
主宰招募令*10 | 1 | 20 | ||
随机橙色宝物*1 | 1 | 10 | ||
钻石*10万 | 1 | 1 | ||
混洞真意要诀*1000 | 1 | 2 | ||
混沌真意要诀*1000 | 1 | 10 | ||
高级道法升星石*100 | 1 | 20 | ||
特权10 | 2500 | 红色套装礼盒*1 | 1 | 1 |
顶级红将自选包*1 | 1 | 6 | ||
主宰招募令*10 | 1 | 50 | ||
随机橙色宝物*1 | 1 | 30 | ||
钻石*15万 | 1 | 1 | ||
混洞真意要诀*1000 | 1 | 10 | ||
究极道法升星石*100 | 1 | 20 | ||
至尊道法升星石*100 | 1 | 20 |
以上就是关于:裁决王座无限钻石版GM特权价格表的相关内容,更多精彩请继续关注五果手游。