VIP等级 | 道具名称数量 | 每日限购次数 |
GM1 | 强化石*9999 | 3 |
技能石*999 | 3 | |
铜牌召唤令*99 | 3 | |
押镖令*99 | 3 | |
元神入场劵*99 | 3 | |
GM2 | 初级真气丹*9999 | 3 |
升星石*9999 | 3 | |
银牌召唤令*99 | 3 | |
珍宝押镖令*99 | 3 | |
BOSS令牌*99 | 3 | |
GM3 | 羽毛*9999 | 3 |
妖莲之心*9999 | 3 | |
金牌召唤令*99 | 3 | |
神力押镖令*99 | 3 | |
金币*9999万 | 3 | |
GM4 | 神秘宝石袋*9999 | 3 |
勋章碎片*9999 | 3 | |
凌云石*9999 | 3 | |
琉璃石*9999 | 3 | |
助威酒*9999 | 3 | |
GM5 | 玫瑰*999 | 3 |
相思豆*999 | 3 | |
同心结*999 | 3 | |
凤头簪*999 | 3 | |
三生石*999 | 3 | |
GM6 | 特戒袋*9999 | 3 |
魔灵之魂*9999 | 3 | |
魔灵精华*999 | 3 | |
玄天玉石*999 | 3 | |
混沌玉石*999 | 3 | |
GM7 | 神石*999 | 3 |
神力飞升丹*99 | 3 | |
突破石*999 | 3 | |
器灵之魂*999 | 3 | |
阵法真气*9999 | 3 | |
GM8 | 翅膀潜能丹*999 | 3 |
翅膀晋升丹*99 | 3 | |
圣兽晶石*9999 | 3 | |
足印碎片*999 | 3 | |
神灵精魄*9999 | 3 | |
此VIP表仅供参考 实际以游戏内为准! | ||
此VIP表仅供参考 实际以游戏内为准! |
以上就是关于:传奇世界之仗剑天涯百抽版GM特权价格表的相关内容,更多精彩请继续关注五果手游。