所有商城道具价格均为1忍币 | ||||
GM商城 | 累充金额 | 道具 | 数量 | 次数 |
GM1 | 0 | 金币 | 1000W | 1 |
大碗拉面 | 1 | 无限 | ||
GM2 | 0 | 忍币 | 10000 | 1 |
黑绝 | 1 | 无限 | ||
GM3 | 0 | 精炼石 | 999 | 1 |
查克拉结晶 | 999 | 1 | ||
紫忍随机包 | 1 | 99 | ||
GM4 | 10 | 金币 | 1000W | 无限 |
橙装宝箱 | 1 | 99 | ||
橙忍随机包 | 1 | 99 | ||
GM5 | 30 | 精炼石 | 10000 | 无限 |
查克拉结晶 | 10000 | 无限 | ||
1级忍具袋 | 1 | 无限 | ||
GM6 | 50 | 突破石 | 10000 | 9 |
忍币 | 10000 | 无限 | ||
2级忍具袋 | 1 | 无限 | ||
GM7 | 100 | 奥义石 | 1000 | 9 |
突破石 | 10000 | 无限 | ||
3级忍具袋 | 1 | 无限 | ||
GM8 | 200 | 经络石 | 10000 | 9 |
奥义石 | 1000 | 无限 | ||
4级忍具袋 | 1 | 无限 | ||
GM9 | 400 | 红忍随机包 | 1 | 无限 |
经络石 | 10000 | 无限 | ||
5级忍具袋 | 1 | 无限 | ||
GM10 | 700 | 火影机密卷轴 | 1 | 无限 |
上古忍者随机包 | 1 | 9 | ||
红装随机包 | 1 | 9 | ||
GM11 | 1000 | 红装随机包 | 1 | 无限 |
上古忍者自选包 | 1 | 无限 | ||
6级忍具袋 | 1 | 无限 | ||
此VIP表仅供参考 实际以游戏内为准! | ||||
此VIP表仅供参考 实际以游戏内为准! | ||||
此VIP表仅供参考 实际以游戏内为准! | ||||
此VIP表仅供参考 实际以游戏内为准! |
以上就是关于:天之宰商城定制版GM权限价格表的相关内容,更多精彩请继续关注五果手游。