2020-04-27 18:30:39 来源:小编整理
GM商城 | |||
商城分类 | 商品 | 数量 | 限次 |
GM1 0元 |
钻石 | 10000 | 1 |
GM2 10元 |
钻石 | 99999 | 10 |
金币 | 500000 | 10 | |
圣石 | 500 | 10 | |
精炼石 | 100 | 10 | |
超大瓶经验药水 | 10 | 10 | |
紫色装备箱 | 1 | 10 | |
橙色装备箱 | 1 | 1 | |
GM3 40元 |
圣石 | 1000 | 15 |
精炼石 | 200 | 15 | |
超大瓶经验药水 | 50 | 1 | |
突破石 | 100 | 10 | |
魔力石 | 100 | 10 | |
紫色装备箱 | 5 | 10 | |
橙色装备箱 | 5 | 10 | |
GM4 100元 |
魔力石 | 1 | 10 |
突破石 | 1 | 99 | |
元素精华 | 1 | 1 | |
橙色装备箱 | 10 | 10 | |
红色装备箱 | 10 | 10 | |
召唤宝箱 | 1 | 5 | |
英灵SSR自选箱 | 1 | 5 | |
魔术师自选箱 | 1 | 5 | |
GM5 200元 |
普通魔能 | 100 | 20 |
优质魔能 | 50 | 15 | |
高等魔能 | 10 | 10 | |
召唤宝箱 | 3 | 5 | |
橙色装备箱 | 15 | 15 | |
红色装备箱 | 15 | 15 | |
英灵SSR自选箱 | 3 | 5 | |
魔术师自选箱 | 3 | 5 | |
GM6 300元 |
普通魔能 | 200 | 15 |
优质魔能 | 100 | 10 | |
高等魔能 | 20 | 10 | |
召唤宝箱 | 10 | 10 | |
橙色装备箱 | 20 | 20 | |
红色装备箱 | 20 | 20 | |
英灵SSR自选箱 | 10 | 10 | |
魔术师自选箱 | 10 | 10 | |
GM7 500元 |
优质魔能 | 200 | 10 |
高等魔能 | 50 | 10 | |
召唤宝箱 | 10 | 10 | |
橙色装备箱 | 30 | 20 | |
红色装备箱 | 30 | 20 | |
英灵SSR自选箱 | 10 | 10 | |
魔术师自选箱 | 10 | 10 | |
GM8 700元 |
高等魔能 | 100 | 15 |
召唤宝箱 | 30 | 10 | |
橙色装备箱 | 50 | 20 | |
红色装备箱 | 50 | 20 | |
超大职介天赋石宝箱 | 10 | 10 | |
皮肤宝箱 | 10 | 10 | |
GM9 1000元 |
高等魔能 | 300 | 20 |
召唤宝箱 | 100 | 20 | |
橙色装备箱 | 100 | 20 | |
红色装备箱 | 100 | 20 | |
超大职介天赋石宝箱 | 50 | 10 | |
皮肤宝箱 | 50 | 10 |
以上就是关于果果联盟商城版GM权限特权表的全部内容,希望对大家有帮助,更多的相关攻略资讯,请关注五果手游!
2025-06-08
2025-06-08
2025-06-08
2025-06-08
2025-06-08